| 闲置设备招标报价表(2) | ||||||||||
| 报价单位:(盖章) | ||||||||||
| 填报人: | ||||||||||
| 序号 | 提货地点 | 设备编号 | 设备名称 | 型号 | 规格 | 制造厂商 | 出厂时间 | 报价 (元) | 备注 | 保证金 |
| 1 | 热一 | 531-007 | 回火电炉 | KO-55 | 65KW | 苏联 | 1957 | 5万元 | ||
| 2 | 热一 | 531-009 | 回火电炉 | KO-55 | 65KW | 苏联 | 1957 | 5万元 | ||
| 3 | 热二 | 539-008 | 回火油炉 | 130174 | 28.8kw | beat·365(中国)-官方网站厂 | 1969 | 5万元 | ||
| 4 | 热二 | 539-009 | 回火油炉 | 130174 | 28.8kw | beat·365(中国)-官方网站厂 | 1969 | 5万元 | ||
| 5 | 热二 | 539-010 | 回火油炉 | 130174 | 28.8kw | beat·365(中国)-官方网站厂 | 1969 | 5万元 | ||
| 6 | 热二 | 414-013 | 单轨吊车 | TB | 0.5T | beat·365(中国)-官方网站厂 | 1960 | 5万元 | ||
| 7 | 热二 | 414012 | 单轨吊车 | TB | 0.5T | beat·365(中国)-官方网站厂 | 2002 | 5万元 | ||
| 8 | 热二 | 531-053 | 箱式电炉 | H-45 | 45KW | 上海电炉厂 | 1957 | 5万元 | ||
| 9 | 热二 | 531-054 | 箱式电炉 | H-45 | 45KW | 安阳电器厂 | 1969 | 5万元 | ||
| 10 | 热二 | 538-001 | 井式退火炉 | ъ-46 | 60KW | beat·365(中国)-官方网站厂 | 1970 | 5万元 | ||
| 11 | 热二 | 271-076 | 空气压缩机 | 1WG-3/7 | 3m3/min | 柳州空压机厂 | 1999 | 5万元 | ||
| 12 | ||||||||||
| 13 | ||||||||||
| 14 | ||||||||||
| 15 | ||||||||||
| 16 | ||||||||||
| 17 | ||||||||||
| 18 | ||||||||||
| 19 | ||||||||||
| 20 | ||||||||||
| 21 | ||||||||||
| 22 | ||||||||||
| 23 | ||||||||||
| 24 | ||||||||||
| 25 | ||||||||||
| 26 | ||||||||||
| 27 | ||||||||||
| 28 | ||||||||||
| 29 | ||||||||||
| 招标时间:2010年4月13日上午9:00时,地点:生产管理部二楼会议室 | ||||||||||
| ||||||||||
| 制表单位:物资供应部 2010.4.6 |



