配合表面的形状公差和位置公差

| 轴承公称直径/mm | 形状公差 | 位置公差 | |||
| 轴 | 外壳孔 | 轴肩 | 外壳孔肩 | 垫圈 | |
| 圆柱度/μm | 端面圆跳动/μm | 平行度/μm | |||
| ~6 | 4 | — | 8 | — | 12 |
| >6~10 | 4 | 4 | 9 | 9 | 15 |
| >10~18 | 5 | 5 | 11 | 11 | 18 |
| >18~30 | 6 | 6 | 13 | 13 | 21 |
| >30~50 | 7 | 7 | 16 | 16 | 25 |
| >50~80 | 8 | 8 | 19 | 19 | 30 |
| >80~120 | 10 | 10 | 22 | 22 | 35 |
| >120~150 | 12 | 12 | 25 | 25 | 40 |
| >150~180 | 12 | 12 | 25 | 25 | 40 |
| >180~250 | 14 | 14 | 29 | 29 | 46 |
| >250~315 | 16 | 16 | 32 | 32 | 52 |
| >315~400 | 18 | 18 | 36 | 36 | 57 |
| >400~500 | — | 20 | — | 40 | 63 |



